Retrouvez l'intégralité des résultats de la Région Centre-Val de Loire sur le site internet du Ministère de l'Intérieur.
Inscrits | 11071 | |
---|---|---|
Votants | 3238 | |
Nuls | 39 | |
Blancs | 91 | |
Exprimés | 3108 | |
Participation | 29,25% | |
Charles Fournier (Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire - UGE) | Votants | 273 |
% | 8,78% | |
Marc Fesneau (Ensemble, le meilleur est avenir - UC) | Votants | 331 |
% | 10,65% | |
Aleksandar Nikolic (Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés - RN) | Votants | 665 |
% | 21,40% | |
François Bonneau (Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau - UG) | Votants | 1276 |
% | 41,06% | |
Jérémy Clément (Démocratie ÉcoLogique - DVG) | Votants | 130 |
% | 4,18% | |
Nicolas Forissier (Union de la Droite, du Centre et des Indépendants - UCD) | Votants | 333 |
% | 10,71% | |
Farida Megdoud (Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs - EXG) | Votants | 100 |
% | 3,22% |
Tableau des résultats de l'ensemble des bureaux
Inscrits | 11073 | |
---|---|---|
Votants | 3332 | |
Nuls | 46 | |
Blancs | 70 | |
Exprimés | 3216 | |
Participation | 30,09% | |
Marc Fesneau (Ensemble, le meilleur est avenir - UC) | Votants | 329 |
% | 10,23% | |
Aleksandar Nikolic (Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés - RN) | Votants | 644 |
% | 20,02% | |
François Bonneau (Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau - UGE) | Votants | 1850 |
% | 57,52% | |
Nicolas Forissier (Union de la Droite, du Centre et des Indépendants - UCD) | Votants | 393 |
% | 12,22% |